VÂNDUT 100%
SCARA A:
SUPRAFATA UTILA (MPU) ETAJ NR. CAMERE SUPRAFATA UTILA SUPRAFATA UTILA BALCON/ SUPRAFATA TOTALA UTILA PRET EURO (TVA INCLUS) VIZUALIZARE SCHITA PARTER 1 PARTER 1 1 56.10 16.10 72.20 VANDUT 2 PARTER 2 2 55.20 24.65 79.85 VANDUT 3 PARTER 3 STUDIO 37.30 - 37.30 VANDUT ETAJ 1 4 ETAJ 1 4 2 51.50 6.80 58.30 VANDUT 5 ETAJ 1 5 2 52.30 4.70 57.00 VANDUT 6 ETAJ 1 6 2 46.05 5.80 51.85 VANDUT 7 ETAJ 1 7 STUDIO 36.05 4.10 40.15 VANDUT ETAJ 2 8 ETAJ 2 8 2 51.50 6.80 58.30 VANDUT 9 ETAJ 2 9 2 52.30 4.70 57.00 VANDUT 10 ETAJ 2 10 2 46.05 5.80 51.85 VANDUT 11 ETAJ 2 11 STUDIO 36.05 4.10 40.15 VANDUT ETAJ 3 12 ETAJ 3 12 2 51.50 6.80 58.30 VANDUT 13 ETAJ 3 13 2 52.30 4.70 57.00 VANDUT 14 ETAJ 3 14 2 46.05 5.80 51.85 VANDUT 15 ETAJ 3 15 STUDIO 36.05 4.10 40.15 VANDUT
NR. CRT. NR. AP.
TERASA
SCARA B:
SUPRAFATA UTILA (MPU) |
||||||||
NR. CRT. | ETAJ | NR. AP. | NR. CAMERE | SUPRAFATA UTILA | SUPRAFATA UTILA BALCON/ | SUPRAFATA TOTALA UTILA | PRET EURO (TVA INCLUS) | VIZUALIZARE SCHITA |
PARTER | ||||||||
1 | PARTER | 1 | 1 | 56.10 | 16.10 | 72.20 | VANDUT | |
2 | PARTER | 2 | 2 | 55.20 | 24.65 | 79.85 | VANDUT | |
3 | PARTER | 3 | STUDIO | 37.30 | - | 37.30 | VANDUT | |
ETAJ 1 | ||||||||
4 | ETAJ 1 | 4 | 2 | 51.50 | 6.80 | 58.30 | VANDUT | |
5 | ETAJ 1 | 5 | 2 | 52.30 | 4.70 | 57.00 | VANDUT | |
6 | ETAJ 1 | 6 | 2 | 46.05 | 5.80 | 51.85 | VANDUT | |
7 | ETAJ 1 | 7 | STUDIO | 36.05 | 4.10 | 40.15 | VANDUT | |
ETAJ 2 | ||||||||
8 | ETAJ 2 | 8 | 2 | 51.50 | 6.80 | 58.30 | VANDUT | |
9 | ETAJ 2 | 9 | 2 | 52.30 | 4.70 | 57.00 | VANDUT | |
10 | ETAJ 2 | 10 | 2 | 46.05 | 5.80 | 51.85 | VANDUT | |
11 | ETAJ 2 | 11 | STUDIO | 36.05 | 4.10 | 40.15 | VANDUT | |
ETAJ 3 | ||||||||
12 | ETAJ 3 | 12 | 2 | 51.50 | 6.80 | 58.30 | VANDUT | |
13 | ETAJ 3 | 13 | 2 | 52.30 | 4.70 | 57.00 | VANDUT | |
14 | ETAJ 3 | 14 | 2 | 46.05 | 5.80 | 51.85 | VANDUT | |
15 | ETAJ 3 | 15 | STUDIO | 36.05 | 4.10 | 40.15 | VANDUT |
APARTAMENTE SCARA A:
APARTAMENTE SCARA B: